
선형 파동 수 광 일관성 단층 촬영 OCT 모듈 스펙트모터
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1 | 가격 : | 협상 가능 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 주문 제작된 패키징 | 배달 시간 : | 90-120 근무일 |
지불 조건 : | T/T, 웨스턴 유니온 | 공급 능력 : | 5PCS/90-120일 |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001 | 모델 번호: | ST830E |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 790~930nm | 무게: | 1.5 킬로그램 |
---|---|---|---|
모델 이름: | 광간섭단층촬영(OCT) 분광계 | 유효 화소수: | 2048 화소 |
감지 영역: | 20.48*0.2mm | 라인 스캔 속도: | 최대 250kHz |
강조하다: | 의료용 OCT 스펙트모터,고해상도 영상 OCT 스펙트모터 |
제품 설명
사양:
칩 타입
|
선형 배열 CMOS
|
효과적 픽셀
|
2048 픽셀
|
픽셀 크기
|
10*200μm
|
광적 해상도
|
0.07nm (파장 범위에 따라)
|
파장 범위
|
790~930nm (다양한 범위에 맞게 조정)
요구 사항에 따라)
|
크기
|
275*80*60.5mm
|
무게 | 1.5kg |
산업적 외주: 레이저 진동 / 금속 절단 및 용접 검사 / 전자 디스플레이 화면의 평면 검사
당신의 메시지에 들어가십시오